docs: create milestone v1.1 roadmap (3 phases)
This commit is contained in:
@@ -60,22 +60,22 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| CAL-01 | — | Pending |
|
||||
| CAL-02 | — | Pending |
|
||||
| CAL-03 | — | Pending |
|
||||
| CAL-04 | — | Pending |
|
||||
| CAL-05 | — | Pending |
|
||||
| HIST-01 | — | Pending |
|
||||
| HIST-02 | — | Pending |
|
||||
| SORT-01 | — | Pending |
|
||||
| SORT-02 | — | Pending |
|
||||
| SORT-03 | — | Pending |
|
||||
| CAL-01 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| CAL-02 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| CAL-03 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| CAL-04 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| CAL-05 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| HIST-01 | Phase 6 | Pending |
|
||||
| HIST-02 | Phase 6 | Pending |
|
||||
| SORT-01 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| SORT-02 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| SORT-03 | Phase 7 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1.1 requirements: 10 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 10 ⚠️
|
||||
- Mapped to phases: 10
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-03-16*
|
||||
*Last updated: 2026-03-16 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-03-16 after roadmap creation (phases 5-7)*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user