docs: create milestone v2.0 roadmap (5 phases)
This commit is contained in:
@@ -77,29 +77,29 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| DS-01 | — | Pending |
|
||||
| DS-02 | — | Pending |
|
||||
| DS-03 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-01 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-02 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-03 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-04 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-05 | — | Pending |
|
||||
| AUTO-01 | — | Pending |
|
||||
| AUTO-02 | — | Pending |
|
||||
| AUTO-03 | — | Pending |
|
||||
| BV-01 | — | Pending |
|
||||
| BV-02 | — | Pending |
|
||||
| BV-03 | — | Pending |
|
||||
| DASH-01 | — | Pending |
|
||||
| DASH-02 | — | Pending |
|
||||
| DASH-03 | — | Pending |
|
||||
| DS-01 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| DS-02 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| DS-03 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| SETUP-01 | Phase 6, 7 | Pending |
|
||||
| SETUP-02 | Phase 6, 7 | Pending |
|
||||
| SETUP-03 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| SETUP-04 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| SETUP-05 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| AUTO-01 | Phase 6, 8 | Pending |
|
||||
| AUTO-02 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| AUTO-03 | Phase 6, 8 | Pending |
|
||||
| BV-01 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| BV-02 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| BV-03 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| DASH-01 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| DASH-02 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| DASH-03 | Phase 9 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v2.0 requirements: 17 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 17 ⚠️
|
||||
- Mapped to phases: 17
|
||||
- Unmapped: 0 ✓
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-04-02*
|
||||
*Last updated: 2026-04-02 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-04-02 after v2.0 roadmap creation*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user